<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comipro</title>
	<atom:link href="http://www.comipro.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comipro.it</link>
	<description>Consorzio d&#039;acquisto Comipro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 08:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2° Manifesto Comipro Retail 2012 – PULIZIE DI PRIMAVERA</title>
		<link>http://www.comipro.it/2%c2%b0-manifesto-comipro-retail-2012-%e2%80%93-pulizie-di-primavera/</link>
		<comments>http://www.comipro.it/2%c2%b0-manifesto-comipro-retail-2012-%e2%80%93-pulizie-di-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comipro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comipro Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comipro.it/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[
clicca sull&#8217;immagine per ingrandirla.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comipro.it/2%c2%b0-manifesto-comipro-retail-2012-%e2%80%93-pulizie-di-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° Manifesto Comipro Retail 2012 &#8211; INVERNO</title>
		<link>http://www.comipro.it/1%c2%b0-manifesto-comipro-retail-2012-inverno/</link>
		<comments>http://www.comipro.it/1%c2%b0-manifesto-comipro-retail-2012-inverno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comipro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comipro Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comipro.it/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[
clicca sull’immagine per ingrandirla.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comipro.it/1%c2%b0-manifesto-comipro-retail-2012-inverno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 di crescita per il settore beauty</title>
		<link>http://www.comipro.it/2011-di-crescita-per-il-settore-beauty/</link>
		<comments>http://www.comipro.it/2011-di-crescita-per-il-settore-beauty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comipro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comipro.it/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la crisi il settore beauty ha registrato nel 2011 una lieve crescita rispetto al 2010 (+1%), lo dimostrano i dati Unipro.
Per quanto riguarda la crescita registrata dai canali di vendita, ottime le performance delle erboristerie (+3,9%) e delle farmacia (+1,8%). Le profumerie hanno registrato un +0,7% così come la grande distribuzione.
In calo i canali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comipro.it/2011-di-crescita-per-il-settore-beauty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdo: le strategie contro il calo dei consumi</title>
		<link>http://www.comipro.it/gdo-le-strategie-contro-il-calo-dei-consumi/</link>
		<comments>http://www.comipro.it/gdo-le-strategie-contro-il-calo-dei-consumi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comipro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comipro.it/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Diverse le iniziative proposte dalle varie insegne di GDO per contrastare la crisi.
Carrefour da il via al progetto &#8220;Everyday nice price&#8221; che abbassa i prezzi dei prodotti eliminando le promozioni e facendo leva sulle fasce orarie (i punti vendita che rimangono aperti fino a mezzanotte offrono prodotti sottocosto dalle 22:00 in poi).
La Coop Estense in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comipro.it/gdo-le-strategie-contro-il-calo-dei-consumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità orari del commercio: cadono tutte le restrizioni</title>
		<link>http://www.comipro.it/novita-orari-del-commercio-cadono-tutte-le-restrizioni/</link>
		<comments>http://www.comipro.it/novita-orari-del-commercio-cadono-tutte-le-restrizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comipro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comipro.it/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Il 2 dicembre, come disposto dalla manovra Monti, parte la liberalizzazione degli orari del commercio, da oggi, infatti, ogni esercente potrà liberamente gestire gli orari del suo negozio 7 giorni su 7. 
Dalle città, per ora arrivano prese di posizione contraddittorie, Roma ha accettato la liberalizzazione e si è già mobilitata per rafforzare la vigilanza, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comipro.it/novita-orari-del-commercio-cadono-tutte-le-restrizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6° Manifesto Comipro Retail &#8211; ARIA DI NATALE</title>
		<link>http://www.comipro.it/6%c2%b0-manifesto-comipro-retail-aria-di-natale/</link>
		<comments>http://www.comipro.it/6%c2%b0-manifesto-comipro-retail-aria-di-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comipro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comipro Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comipro.it/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[
clicca sull’immagine per ingrandirla.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comipro.it/6%c2%b0-manifesto-comipro-retail-aria-di-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5° Manifesto Comipro Retail &#8211; SCUOLA</title>
		<link>http://www.comipro.it/5%c2%b0-manifesto-comipro-retail-scuola/</link>
		<comments>http://www.comipro.it/5%c2%b0-manifesto-comipro-retail-scuola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comipro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comipro Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comipro.it/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[
clicca sull’immagine per ingrandirla.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comipro.it/5%c2%b0-manifesto-comipro-retail-scuola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4° Manifesto Comipro Retail &#8211; VACANZE ESTIVE</title>
		<link>http://www.comipro.it/4%c2%b0-manifesto-comipro-retail-vacanze-estive/</link>
		<comments>http://www.comipro.it/4%c2%b0-manifesto-comipro-retail-vacanze-estive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comipro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comipro Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comipro.it/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[
clicca sull’immagine per ingrandirla.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comipro.it/4%c2%b0-manifesto-comipro-retail-vacanze-estive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3° Manifesto Comipro Retail &#8211; ESTATE</title>
		<link>http://www.comipro.it/3%c2%b0-manifesto-comipro-retail-estate/</link>
		<comments>http://www.comipro.it/3%c2%b0-manifesto-comipro-retail-estate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comipro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comipro Retail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comipro.it/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[
clicca sull’immagine per ingrandirla.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comipro.it/3%c2%b0-manifesto-comipro-retail-estate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la crescita di Chanteclair</title>
		<link>http://www.comipro.it/la-crescita-di-chanteclair/</link>
		<comments>http://www.comipro.it/la-crescita-di-chanteclair/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>comipro</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comipro.it/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Cresce il business per il &#8220;Gallo del Pulito&#8221;, i prodotti Chanteclair infatti, trainati dallo sgrassatore universale, continuano ad incrementare il loro sell out che ha registrato un +5,3% nel 2010.
I risultati discendono da una strategia competitiva incentrata su due focus principali: la forza del brand in temini di prestazione ed affidabilità e la comunicazione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comipro.it/la-crescita-di-chanteclair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

